Cennik
Ceny ofertowe lokali
Aktualne ceny brutto wszystkich mieszkań i lokali w inwestycji Sopot 645.
| Lokal | Cena brutto | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| M1 | 1 750 000 PLN | Wolny | |
| M2 | 1 244 500 PLN | Wolny | |
| M3 | 1 150 000 PLN | Wolny | |
| M4 | 1 602 600 PLN | Wolny | |
| M10 | 1 270 400 PLN | Wolny | |
| M11 | 1 566 900 PLN | Wolny | |
| M5 | 1 406 100 PLN | Wolny | |
| M6 | 1 522 900 PLN | Wolny | |
| M7 | 1 291 000 PLN | Wolny | |
| M8 | 1 093 000 PLN | Wolny | |
| M9 | 1 356 000 PLN | Wolny | |
| M12 | 1 409 700 PLN | Wolny | |
| M13 | 1 533 000 PLN | Wolny | |
| M14 | 1 404 400 PLN | Wolny | |
| M15 | 1 103 000 PLN | Wolny | |
| M16 | 1 368 700 PLN | Wolny | |
| M17 | 1 309 300 PLN | Wolny | |
| M18 | 1 550 600 PLN | Wolny | |
| M19 | 1 445 600 PLN | Wolny | |
| M20 | 1 502 400 PLN | Wolny | |
| M21 | 1 431 100 PLN | Wolny | |
| M22 | 1 152 900 PLN | Wolny | |
| M23 | 1 401 200 PLN | Wolny | |
| M24 | 1 360 100 PLN | Wolny | |
| M25 | 1 600 500 PLN | Wolny | |
| M26 | 2 735 700 PLN | Wolny | |
| M27 | 2 120 400 PLN | Wolny | |
| M28 | 2 575 300 PLN | Wolny | |
| LU1 | 1 408 800 PLN | Wolny |
Ceny brutto (z VAT). Publikowane na podstawie Art. 19a ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (Dz.U. 2021 poz. 1177). Dane w formacie maszynowym: cennik.xlsx