Cennik
Ceny ofertowe lokali
Aktualne ceny brutto wszystkich mieszkań i lokali w inwestycji Sopot 645.
| Lokal | Cena brutto | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|
| M1.1 | 1 826 200 PLN | Wolny | |
| M1.2 | 1 311 300 PLN | Wolny | |
| M1.3 | 1 048 500 PLN | Wolny | |
| M1.4 | 1 602 600 PLN | Wolny | |
| M2.1 | 1 406 100 PLN | Wolny | |
| M2.2 | 1 522 900 PLN | Wolny | |
| M2.3 | 1 391 800 PLN | Wolny | |
| M2.4 | 1 093 000 PLN | Wolny | |
| M2.5 | 1 356 000 PLN | Wolny | |
| M2.6 | 1 270 400 PLN | Wolny | |
| M2.7 | 1 516 900 PLN | Wolny | |
| M3.1 | 1 409 700 PLN | Wolny | |
| M3.2 | 1 533 000 PLN | Wolny | |
| M3.3 | 1 404 400 PLN | Wolny | |
| M3.4 | 1 103 000 PLN | Wolny | |
| M3.5 | 1 368 700 PLN | Wolny | |
| M3.6 | 1 309 300 PLN | Wolny | |
| M3.7 | 1 550 600 PLN | Wolny | |
| M4.1 | 1 445 600 PLN | Wolny | |
| M4.2 | 1 562 400 PLN | Wolny | |
| M4.3 | 1 431 100 PLN | Wolny | |
| M4.4 | 1 152 900 PLN | Wolny | |
| M4.5 | 1 431 200 PLN | Wolny | |
| M4.6 | 1 360 100 PLN | Wolny | |
| M4.7 | 1 600 500 PLN | Wolny | |
| M5.1 | 2 735 700 PLN | Wolny | |
| M5.2 | 2 120 400 PLN | Wolny | |
| M5.3 | 2 575 300 PLN | Wolny | |
| LU1 | 1 408 800 PLN | Wolny | |
| LU2 | 2 076 100 PLN | Wolny |
Ceny brutto (z VAT). Publikowane na podstawie Art. 19a ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego (Dz.U. 2021 poz. 1177). Dane w formacie maszynowym: cennik.json